牌告利率
美濃區農會 存放款牌告利率表
113年03月27日實施
存款別 | 固定利率 | 現行機動利率 | 調整幅度 | 調整後利率 |
---|---|---|---|---|
活期存款 | 0.098% | 0.12% | 0.110% | |
活期儲蓄存款 | 0.160% | 0.020% | 0.180% | |
薪資轉帳活期(儲)存款 | 0.298% | 0.037% | 0.335% | |
員工活(定)期儲蓄存款 | ||||
1個月 | 0.800% | 0.900% | 0.125% | 1.025% |
3個月 | 0.850% | 0.950% | 0.125% | 1.075% |
6個月 | 0.900% | 1.000% | 0.125% | 1.125% |
9個月 | 1.000% | 1.080% | 0.125% | 1.205% |
一年 | 1.080% | 1.230% | 0.125% | 1.355% |
二年 | 未開辦 | 1.230% | 0.125% | 1.355% |
三年 | 未開辦 | 1.230% | 0.125% | 1.355% |
定期儲蓄存款 | ||||
一年 | 1.080% | 1.230% | 0.125% | 1.355% |
二年 | 未開辦 | 1.230% | 0.125% | 1.355% |
三年 | 未開辦 | 1.230% | 0.125% | 1.355% |
放款別 | 利率 | 調整幅度 | 調整後利率 |
---|---|---|---|
基本放款利率 | 5.930% | 0.125% | 6.055% |
指數型房貸指標利率 | 1.560% | 0.125% | 1.685% |
基準利率 | 3.060% | 0.125% | 3.185% |
基準利率之指標利率 | 1.560% | 0.125% | 1.685% |
基準利率之一訂利率 | 1.500% | - | 1.500% |
備註:
基本放款利率=基準利率+2.87%
存單質借利率=存單利率+0.60%
農地抵押貸款利率:第一年利率 3.125%,第二年利率 3.525%
房屋首購利率(不分資格):年利率 2.175%
房屋抵押貸款利率:
公、國營、本會員工:年利率 2.305%
百大企業員工:年利率 2.405%
其他資格:第一年 2.525%,第二年 2.875
基本放款利率=基準利率+2.87%
存單質借利率=存單利率+0.60%
農地抵押貸款利率:第一年利率 3.125%,第二年利率 3.525%
房屋首購利率(不分資格):年利率 2.175%
房屋抵押貸款利率:
公、國營、本會員工:年利率 2.305%
百大企業員工:年利率 2.405%
其他資格:第一年 2.525%,第二年 2.875